<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital-Home Blog &#187; Planung</title>
	<atom:link href="http://blog.bz-mediatec.de/tag/planung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bz-mediatec.de</link>
	<description>Roland&#039;s Digital-Home &#38; Smart-Home blogging...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2021 05:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Planung der Schaltungsunterlagen</title>
		<link>http://blog.bz-mediatec.de/2008/07/16/planung-der-schaltungsunterlagen/</link>
		<comments>http://blog.bz-mediatec.de/2008/07/16/planung-der-schaltungsunterlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bz-mediatec.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Stefan hat mit den Arbeiten am Schaltplan begonnen. Da das ganze Projekt von Woche zu Woche immer mehr gewachsen ist, mussten erstmal sämtliche handschriftlichen Notizen durchforstet werden. Das es nicht gerade einfach ist, fremde Notizen mit einer neuen Software in einen brauchbaren Schaltplan umzusetzen, kann sich wohl jedermann vorstellen.  Natürlich hat er das super gemeistert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan hat mit den Arbeiten am Schaltplan begonnen.<br />
Da das ganze Projekt von Woche zu Woche immer mehr gewachsen ist, mussten erstmal sämtliche handschriftlichen Notizen durchforstet werden.</p>
<p>Das es nicht gerade einfach ist, fremde Notizen mit einer neuen Software in einen brauchbaren Schaltplan umzusetzen, kann sich wohl jedermann vorstellen.  Natürlich hat er das super gemeistert und das Resultat sind bereits 100 Seiten Schaltplan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bz-mediatec.de/2008/07/16/planung-der-schaltungsunterlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarthome-Konzept V1</title>
		<link>http://blog.bz-mediatec.de/2008/07/06/smarthome-konzept-v1/</link>
		<comments>http://blog.bz-mediatec.de/2008/07/06/smarthome-konzept-v1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 15:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bz-mediatec.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hier möchte ich das erste Konzept mit allen geplanten Modulen und Funktionen vorstellen. (M)ein Smarthome kann man grundsätzlich in zwei Bereiche teilen: Klassische Haussteuerungs-Funktionen mit Tastern, Lichtern, Heizung  usw. Entertainment- und Multiroom-Funktionen mit verteilten TV-, Sound- und Konsolensystemen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier möchte ich das erste Konzept mit allen geplanten Modulen und Funktionen vorstellen.</p>
<div id="attachment_33" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a title="Smarthome-Concept" rel="lightbox" href="http://blog.bz-mediatec.de/wp-content/uploads/2008/07/smarthome_concept1.jpg"><img class="size-medium wp-image-33 " title="Smarthome-Concept" src="http://blog.bz-mediatec.de/wp-content/uploads/2008/07/smarthome_concept1-300x172.jpg" alt="Smarthome-Concept" width="300" height="172" /></a><p class="wp-caption-text">Smarthome-Konzept</p></div>
<p>(M)ein Smarthome kann man grundsätzlich in zwei Bereiche teilen:</p>
<ul>
<li>Klassische Haussteuerungs-Funktionen mit Tastern, Lichtern, Heizung  usw.</li>
<li>Entertainment- und Multiroom-Funktionen mit verteilten TV-, Sound- und Konsolensystemen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bz-mediatec.de/2008/07/06/smarthome-konzept-v1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
